PROGRAMA DE CREDENCIALIZACIÓN DE REPRESENTANTES DEL GOBIERNO LEGITIMO DE MÉXICO | ||||||||
EN EL ESTADO DE SONORA | ||||||||
FECHA | MODULO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | HORARIO | |||
18/06/2007 | 281 | CAJEME | OBREGÓN | 5 DE FEBRERO ENTRE NO REELECCIÓN Y GALEANA | 9 AM-8 PM | |||
18/06/2007 | 685 | CAJEME | TINAJERA | CONOCIDO | 3 PM-9 PM | |||
18/06/2007 | 611 | GUAYMAS | GUAYMAS | MERCADO MUNICIPAL CALLEJÓN PORFIRIO DIAZ | 8 AM- 2 PM | |||
18/06/2007 | 683 | EMPALME | EMPALME | VH CENTRO | ||||
18/06/2007 | 4 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | COL NORBERTO HORTEGA RANCHO VIEJO ESQ CON OCEGUERA | 8 AM- 4 PM | |||
18/06/2007 | 70 | HUATABAMPO | PUBLO VIEJO | CONOCIDO | 2 PM-9 PM | |||
19/06/2007 | 281 | CAJEME | OBREGÓN | 5 DE FEBRERO ENTRE NO REELECCIÓN Y GALEANA | 9 AM-8 PM | |||
19/06/2007 | 685 | CAJEME | PORTON | CONOCIDO | 3 PM-9 PM | |||
19/06/2007 | 611 | GUAYMAS | GUAYMAS | MERCADO MUNICIPAL CALLEJÓN PORFIRIO DIAZ | 8 AM- 2 PM | |||
19/06/2007 | 683 | EMPALME | EMPALME | VH CENTRO | 9 AM - 2 PM | |||
19/06/2007 | 4 | HERMOSILLO | SIN PROGRAMA | RINCONADA DE LA CRUZ | 3 PM-9 PM | |||
19/06/2007 | 70 | HUATABAMPO | VACAPACO | CONOCIDO | 2 PM-9 PM | |||
20/06/2007 | 281 | CAJEME | OBREGÓN | 5 DE FEBRERO ENTRE NO REELECCIÓN Y GALEANA | 9 AM-8 PM | |||
20/06/2007 | 685 | CAJEME | COL BELTRONES | ESCUELA | 3 PM-9 PM | |||
20/06/2007 | 611 | GUAYMAS | GUAYMAS | MERCADO MUNICIPAL CALLEJÓN PORFIRIO DIAZ | 8 AM- 2 PM | |||
20/06/2007 | 683 | EMPALME | EMPALME | VH CENTRO | 9 AM - 2 PM | |||
20/06/2007 | 4 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | JARDIN JUAREZ | 8 AM - 4 PM | |||
20/06/2007 | 70 | HUATABAMPO | RIITO MAZARAY | CONOCIDO | 2 PM-9 PM | |||
21/06/2007 | 281 | CAJEME | OBREGÓN | 5 DE FEBRERO ENTRE NO REELECCIÓN Y GALEANA | 9 AM-8 PM | |||
21/06/2007 | 685 | CAJEME | PROVIDENCIA | PLAZA | 3 PM-9 PM | |||
21/06/2007 | 611 | GUAYMAS | GUAYMAS | MERCADO MUNICIPAL CALLEJÓN PORFIRIO DIAZ | 8 AM- 2 PM | |||
21/06/2007 | 683 | EMPALME | EMPALME | VH CENTRO | 9 AM - 2 PM | |||
21/06/2007 | 4 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | COL. SOLIDARIDAD | 8 AM - 4 PM | |||
21/06/2007 | 70 | HUATABAMPO | PORVENIR | CONOCIDO | 2 PM-9 PM | |||
22/06/2007 | 281 | CAJEME | OBREGÓN | 5 DE FEBRERO ENTRE NO REELECCIÓN Y GALEANA | 9 AM-8 PM | |||
22/06/2007 | 685 | CAJEME | COL. MÉXICO | C. GUAYMAS 577 | 3 PM-9 PM | |||
22/06/2007 | 611 | GUAYMAS | GUAYMAS | MERCADO MUNICIPAL CALLEJÓN PORFIRIO DIAZ | 8 AM- 2 PM | |||
22/06/2007 | 683 | EMPALME | EMPALME | VH CENTRO | 9 AM - 2 PM | |||
22/06/2007 | 4 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | |||||
22/06/2007 | 70 | HUATABAMPO | TOROCOA | CONOCIDO | 2 PM-9 PM | |||
23/06/2007 | 281 | CAJEME | OBREGÓN | 5 DE FEBRERO ENTRE NO REELECCIÓN Y GALEANA | 9 AM-8 PM | |||
23/06/2007 | 685 | CAJEME | OBREGON | TIANGUIS FERROCARRIL | 8 AM - 3 PM | |||
23/06/2007 | 611 | GUAYMAS | GUAYMAS | MERCADO MUNICIPAL CALLEJÓN PORFIRIO DIAZ | 8 AM- 2 PM | |||
23/06/2007 | 683 | EMPALME | EMPALME | VH CENTRO | 9 AM - 2 PM | |||
23/06/2007 | 4 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | JARDIN JUAREZ | 8 AM - 4 PM | |||
23/06/2007 | 70 | HUATABAMPO | JUPARE | CONOCIDO | 12 M - 6 PM | |||
24/06/2007 | 281 | CAJEME | OBREGÓN | 5 DE FEBRERO ENTRE NO REELECCIÓN Y GALEANA | 9 AM-2 PM | |||
24/06/2007 | 685 | CAJEME | OBREGON | TIANGUIS COL MÉXICO | 8 AM - 3 PM | |||
24/06/2007 | 611 | GUAYMAS | GUAYMAS | MERCADO MUNICIPAL CALLEJÓN PORFIRIO DIAZ | 8 AM- 2 PM | |||
24/06/2007 | 683 | EMPALME | EMPALME | TIANGUIS DEL CENTRO | 9 AM - 2 PM | |||
24/06/2007 | 4 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | CO. MARTIRES DE CANANEA | 8 AM - 1 PM | |||
24/06/2007 | 70 | HUATABAMPO |
--
ser como el clavo, que aun oxidado, sigue siendo clavo.
http://elpregondeldesierto.blogspot.com/
http://pregonero.spaces.live.com/