Red Nosotras Ciudadanas por la No Violencia Contra las Mujeres.
REGISTRO DE ASESINATOS DE MUJERES EN SONORA.
Trabajo realizado por: Patricia Alonso Ramírez.
Actualizado al 26 de noviembre del 2006
Fuentes : El Imparcial, El Cambio, El Vigía, El Informador del Mayo, Crítica, Análisis estadístico del delito de homicidios cometido en contra de mujeres de la PGJ del 17 de septiembre del 2004 y 18 de marzo del 2005, La Voz del Puerto, La Jornada, Expreso y Semanario Frontera.
ASESINADAS 2002.
Fecha | Nombre | Edad | Lugar | Victimario y forma | Fuente |
Enero 10 | 1. Rosa María Varela Figueroa | 15 años | Aguaprieta | Desconocido Estrangulada y heridas punzo cortantes | El Imparcial del 12 enero 2002 y Datos PGJ 17 septiembre 2004. |
Enero 12 | 2.Beatriz Márquez Ortiz | 18 años | Aguaprieta | Desconocido Torturada y asesinada balazo | El Imparcial del 12 enero 2002 y Datos PGJ 17 septiembre 2004. |
Enero 2002 | 3. Nancy Lizeth Morales Olivares | 18 años | Aguaprieta | Esposo Golpes | El Imparcial 12 enero 2002 y PGJ 17 sept 04 |
2002 | 4. Mujer | Desconoce | Aguaprieta | Desconoce | Datos PGJ 17 septiembre 2004 |
Abril 2002 | 5. Sra. López Duarte | 35 años | Benito Juárez | Ex marido A navajazos | PGJ 17 septiembre 2004 |
2002 | 6. Mujer | Desconoce | Caborca | Sin información | Datos PGJ 17 sep 2004 |
2002 | 7. Mujer | Desconoce | Caborca | Desconocido | PGJ 17 septiembre 2004 |
2002 | 8. Mujer | Desconoce | Cajeme | desconocido | PGJ 17 septiembre 2004 |
2002 | 9. Mujer | Desconoce | Cajeme | Desconocido | PGJ 17 septiembre 2004 |
2002 | 10. Mujer | Desconoce | Carbo | Desconocido | PGJ 17 septiembre 2004 |
2002 | 11. Mujer | Desconoce | Empalme | Desconocido | PGJ 17 septiembre 2004 |
Dic 2002 | 12. Mujer | Desconoce | Guaymas | Golpes | Congreso y Gob. Estado |
Diciem bre 1 | 13. Mujer | 19-22 años | Hermosillo | Herida cuello y quemaduras | Gob. Del Estado y Congreso Local |
Diciem bre 2002 | 14. Eréndida Rodríguez González | 20 años | Hermosillo | degollada | El Imparcial del 12 enero 2002 |
2002 | 15. Mujer | Desconoce | Hermosillo | Desconocido | PGJ 17 septiembre 2004 |
8 diciembre | 16. Cecilia Tepusco Rojo Contreras | 34 años Maestra | Hermosillo | Pareja, golpes y estrangulamiento | PGJ 17 septiembre 2004 Cambio 20 enero 2006 |
2002 | 17. Mujer | Desconoce | Huatabampo | Desconocido | PGJ 17 septiembre 2004 |
Agosto 14 | 18. Mujer | Se desconoce | Nogales | Mutilada en bolsa de plástico | Datos de PGJ 17 septiembre 2004 |
Agosto 14 | 19. Mujer | Se desconoce | Nogales | Mutilada en bolsa de plástico | Datos de PGJ 17 septiembre 2004 |
Agosto 19 | 20. Mujer | desconoce | Nogales | Quemada en tonel | PGJ 17 septiembre 2004 |
Oct 2002 | 21. Mujer | Desconoce | Nogales | Sepultada | PGJ 17 septiembre 2004 |
Oct 2002 | 22. Mujer ( Etchojoa) | Desconoce | Nogales | PGJ 17 septiembre 2004 | |
Nov 2002 | 23. Mujer | Desconoce | Nogales | Asfixiada | PGJ 17 septiembre 2004 |
2002 | 24. Mujer | Desconoce | Nogales | Sin información | Datos PGJ |
11 diciembre | 25. Cecilia Tepusco Rojo Contreras | 34 años | Hermosillo La Colorada | Pareja sentimental Golpes | El Cambio 20 de enero del 2006. Datos PGJ |
2002 | 26. Mujer | Desconoce | SLRC | Sin información | Datos PGJ |
TOTAL | 26 MUJERES | ||||
ASESINADAS 2003 | |||||
Enero 2003 | 1. Niña Janeth | 8años | Cajeme | Violada y acuchillada | Cambio del 13 abril 2004 |
Marzo 19 | 2. Mujer | desconoce | Nogales | Descuartizada | Congreso y Gob. Estado |
Mayo 16 | 3. Srita. Castillo | 16 años | Hermosillo | Disparo | SP Mpal. 17 sep 2004 |
Junio 15 | 4. Francisca Rodríguez Martínez | 40 años | Hermosillo | Golpes del esposo | Reporte de SP Mpal. 17 septiembre 04 |
Junio 18 | 5. Mariana Casillas Curiel | 42 años | Hermosillo | Estrangulada | El Imparcial |
Julio 23 | 6. Diana Carolina Jiménez Tajia | 17 años | Hermosillo | Amigo, violada y Estrangulada | Cambio del 12 de marzo del 2003 |
Agosto 4 | 7. Mujer | 43 años | SLRC | Disparo en pecho Ex pareja | Datos PGJ del 17 sep |
Sept.2003 | 8. Mujer | desconoce | Caborca | Dato PGJ 17 septiembre | |
Octubre | 9. Mujer | desconoce | Guaymas | Dato PGJ | |
3 Octubre 2003 | 10. Laura Maria Barrera García | 40 años | Hermosillo | Esposo Degollada | El Imparcial del 3 de octubre 2003 |
Octubre | 11. Mujer | desconoce | Cajeme | Datos PGJ 17 sept. | |
Noviem bre 13 | 12. Niña Berenice Zaiza | 4 meses | Guaymas | Ahogada en cubeta con agua | El Vigía del 14 de noviembre 2003 |
Noviem bre 2003 | 13. Alicia Barreras (abogada) | Se desconoce | Hermosillo | El esposo Golpes | Marcia Contreras |
Noviem bre 7 | 14. Francisca Gocobachi Contreras | 26 años | Huatabampo | Desconocido Violada y golpes | Informador del Mayo y datos PGJ del 17 sept. |
21Diciem bre 2003 | 15. Mujer | Se desconoce | Hermosillo (M. Alemán) | Esposo A navajazos. | Datos PGJ del 17 de septiembre del 2003 |
2003 | 16. Erika Adame Rivera | Se desconoce | Guaymas | No especifica | Datos PGJ El Imparcial 12 agosto |
2003 | 17. Luz Curiel Mendoza | Se desconoce | Guaymas | No especifica | Datos PGJ El Imparcial 12 agosto |
2003 | 18. Ruperta Sierra Gutiérrez | Se desconoce | Nogales | No especifica | El Imparcial 12 agosto |
2003 | 19. Mujer | desconoce | Nogales | No especifica | Datos PGJ 17 sept |
2003 | 20. Mujer | Desconoce | Nogales | No especifica | Datos PGJ 17 de sept |
2003 | 21. Guadalupe Duarte Berrelleza | Se desconoce | Puerto Peñasco | No especifica | Referencia El Imparcial 12 agosto |
2003 | 22. Mujer | desconoce | Pto Peñasco | No especifica | Datos PGJ 17 de sept |
2003 | 23. Blanca Hernández Barceló | Se desconoce | Rosario | No especifica | Referencia El Imparcial 12 agosto |
2003 | 24. Ma. Luisa Acosta Román | Se desconoce | SLRC | No especifica | Referencia El Imparcial 12 agosto |
2003 | 25. Esmeralda Herrera Romero | Se desconoce | SLRC | No especifica | Referencia El Imparcial 12 agosto |
2003 | 26. Mujer | desconoce | SLRC | No especifica | PGJ 17 de sept 2004 |
TOTAL | 24 mujeres y dos | niñas. | |||
ASESINADAS 2004 | |||||
Enero 4 | 1. Argelia Rodríguez Gómez | 26 años | Hermosillo | Apuñalada desconocido | Reporte de SP Mpal. 17 septiembre 2004 |
Febrero 21 | 2. Miriam Denisse Ramos Delgado | 24 años | Hermosillo | Desconocido Degollada | El Imparcial 23 febrero 2004 |
Marzo 1 | 3. Niña Damary Pacheco Sandoval | 3 años | SLRC | Amigos madre Quemada en casa intencionalmente | Cambio del 5 abril del 2004 |
Marzo 1 | 4. Niña Seydi Pacheco Sandoval | 9 meses | SLRC | Amigos madre Quemada en casa intencionalmente | Cambio 5 de febrero del 2004 |
Abril 15 | 5. Niño | Un año 8 meses | Benito Juárez | El vecino lo violó y asesinó | Cambio del 15 de abril del 2004 |
Mayo 9 | 6. Mujer | 30 – 35 años | Hermosillo Santa Ana | Desconocido Golpes en cabeza | Cambio del 9 de mayo y Datos de la PGJ 17 sept |
Junio 8 | 7. Ma. del Refugio Paredes Machado | Se desconoce | Agua prieta Restaurante | Desconocidos Balazos. | Cambio del 10 de junio Datos PGJ 17septiembre |
Junio 13 | 8. Isabel Félix Hull | 50 años | Navojoa Chinotahueca | Vecino Golpes | Informador del Mayo 14 agosto, datos PGJ 17 sep |
Julio 3 | 9. Brando Cayetano Pérez | 1 año | Carbo | Abuela Golpes cabeza | Cambio 4 julio del 2004 |
Agosto 1 | 10. Yahaira Cosme López | 4 años | Hermosillo (M. Alemán) | Padres Golpes cabeza | El Imparcial del 6 de agosto del 2004 |
Agosto 14 | 11. Santa Lizeth Figueroa Ramírez | 22 años | Navojoa | Novio Asesinada de 7 balazos | Informador del Mayo del 16 de agosto del 2004 |
Agosto 5 | 12. Laura Elena Muñoz Valenzuela | 33 años | Sonoyta | Por su ex marido Asesinada balazos | El Imparcial del 7 de agosto del 2004 |
Agosto 17 | 13. Claudia María Paredes Maldonado | 16 años | Cajeme | Novio Asfixiada | Cambio Cajeme del 19 de agosto |
Sept 20 | 14. Mujer (prostituta) | desconoce | Navojoa | Chofer de trailer Asesinada golpes | Informador del mayo del 21 de septiembre |
Septiem bre 28 | 15. Niña Denisse Solano Romero | 3 años | Hermosillo | Madre Degollada | Cambio del 29 de septiembre 2004 |
Septiem bre 28 | 16. Niña Daniela Solano Romero | un año | Hermosillo | Madre Degollada | Cambio del 29 de septiembre 2004 |
Octubre 16 | 17. Silvia Magdalena Amaya | 36 años | Puerto Peñasco | Ex marido. Baleada cabeza | Cambio del 17 de octubre del 2004 |
Diciem bre 10 | 18. Mujer | 20 – 25 años | Hermosillo Mina Nico | Desconocido | Datos Critica del 10 de enero del 2005 |
Dic. 26 | 19. Mujer | desconoce | Hermosillo | Congreso y Gob. Estado | |
Diciem bre 31 | 20. Sandra Luz Palacios Soto | Se desconoce | Hermosillo | Esposo Golpes | Cambio del 7 de enero del 2005 |
2004 | 21. Mujer | Desconoce | Cumpas | No especifica | Datos de la PGJ |
2004 | 22. Mujer | Desconoce | Nogales | No especifica | Datos PGJ |
2004 | 23. Mujer | Desconoce | Nogales | No especifica | Datos PGJ |
2004 | 24. Mujer | Desconoce | Nogales | No especifica | Datos PGJ |
2004 | 25. Mujer | Desconoce | SLRC | No especifica | Datos PGJ |
2004 | 26. Mujer | Desconoce | SLRC | No especifica | Datos PGJ |
2004 | 27. Mujer | Desconoce | SLRC | No especifica | Datos PGJ |
2002-04 | 28. Mujer | Desconoce | Nogales | No especifica | El Imparcial 13 de Nov. 2004 (Gob. del Edo,) |
2002-04 | 29. Mujer | Se desconoce | Nogales | No especifica | El Imparcial 13 de Nov. 2004 (Gob. del Edo,) |
2002-04 | 30. Mujer | Se desconoce | Nogales | No especifica | El Imparcial 13 de Nov. 2004 (Gob. del Edo,) |
2002-04 | 31. Mujer | Se desconoce | Nogales | No especifica | El Imparcial 13 de Nov. 2004 (Gob. del Edo,) |
TOTAL | 24 mujeres, 5 niñas y | DOS niños | |||
ASESINADAS 2005 | |||||
1 de enero | 1. Altagracia Paredes Vázquez | 50 años | Hermosillo | Amigo de su hijo Golpes | Cambio del 1 de enero del 2005 |
23 enero | 2. Lucinda Leyva | 44 años | Benito Juárez E. M.Hidalgo | Ex esposo Descuartizada | Grupo de Mujeres Jamutchim |
30 enero | 3. Dora Luz Estrella Vélez | 60 años | Hermosillo | Desconocido Golpes | Cambio del 31 de enero del 2005 |
Enero/feb | 4. Mujer | No | No | No especifica | PGJ del 18 de mar, 2005 |
Enero/feb | 5. Mujer | No | No | No especifica | PGJ del 18 de mar 2005 |
Enero/feb | 6. Mujer | No | No | No especifica | PGJ del 18 de mar 2005 |
Enero/feb | 7. Mujer | No | No | No especifica | PGJ del 18 de mar 2005 |
14 marzo | 8. Mujer | 50 años | Guaymas Hermosillo | Desconocido Golpe en cabeza | La Voz del Puerto del 15 de marzo |
6 abril | 9. Argelia Terán Monge | 28 años | Hermosillo | Esposo Asfixiada ropero | Cambio del 12 abril, Crítica e Imparcial |
18 abril | 10. María Silverio Yocupicio Ontiveros | 42 años | Álamos | Vecino Apuñalada | Cambio, Critica 19 abril |
20 abril | 11. Vicky Padilla Smith | 42 años | El Sásabe | Esposo golpes | Critica del 21 abril |
ABRIL | 12. Jovencita (se desconoce) | 14 años | Navojoa | Desconocido Violada,asesinada | Confirmada por socias de Cobanaras |
3 mayo | 13. Blanca Margarita Leyva Parra | 26 años | Cananea | Primo Violada y golpes | Critica y semanario La Frontera (Nogales) |
4 mayo | 14. María Rosa Galván Juárez | 48 años | Hermosillo (El Choyudo, Costa Hmo.) | Esposo, rociada con gasolina y quemada viva | Crítica del 5 de mayo |
21 mayo | 15. Sonia Dolores Gómez Celis | 35 años | Agua prieta | Desconocido Estrangulamiento | El Imparcial del 30 de diciembre |
8 junio | 16. Jovencita (se desconoce su nombre) | Desconoce | Hermosillo (P. Miguel A) | Desconocido Balazo en frente | Cambio del 9 junio del 2005 |
10. Junio | 17. Claudia Guadalupe Navarro Acosta | 30 años | Agua prieta | Esposo Quemada viva | El Imparcial del 30 de diciembre del 2005 |
Junio | 18. Mujer | Desconoce | Hermosillo | Desconoce | Reporteros varias fuentes 15 de junio |
14 junio | 19. María Isabel Cruz Domínguez | 47 años | Guaymas | Esposo, cuñado y concuña(posibles) | Imparcial del 15 de junio |
18 junio | 20. Manuela Aidé Portelas Villegas | 30 años | Cajeme Cd. Obregón | Desconocido Rostro destrozado con una piedra | La Jornada 19 junio, Cambio 20 junio |
15 julio | 21. Verónica Barrera García | 21 años | Hermosillo | Desconocido Golpiza | El Imparcial 16 julio |
24 julio | 22. Niña | Horas de nacida | Hermosillo | Madre Ahogada | El Imparcial 28 de julio |
13 agosto | 23. Niña, no registrada en Registro Civil | 10 meses | Hermosillo Villa Bonita | Padrastro Golpes en cuerpo | Cambio 15 agosto |
13 agosto | 24. Triona Noriega Saavedra | 21 años | Hermosillo Villa Bonita | Se desconoce | Cambio 15 agosto |
14 agosto | 25. Niña María Isabel | Menor de edad | Nogales | Padrastro Golpes, violación | 18 agosto El Imparcial (Sección Nogales) |
5 sept. | 26. Ana Julia Celaya Cota | 44 años | Hermosillo | Ex marido Balazo en cabeza | Cambio 9 septiembre |
12 sept. | 27. Ramona B. Acosta | 70 años | Nacozari de García | Desconocido Golpes, violación | El Imparcial 14 sept. Y Critica del 15 septiembre |
20 sept. | 28. Mujer (sin identificar a la fecha) | 20 a 24 años | Agua prieta | No Identificado. Golpes contusos en cabeza | El Imparcial 22 de septiembre y 30 de diciembre |
28 sept. | 29. Ana Lorena Gastélum Leyva | 33 años | Navojoa | Desconocido Balazo cabeza | El Imparcial y Crítica 30 de septiembre |
9 octubre | 30. Mujer | 25 años | Guaymas | Desconocido | Critica, Imparcial 10 oct. |
27 octubre | 31. Luz Lexuana Figueroa Haro | 21 años | Hermosillo | Esposo. celos Estrangulada | El Imparcial 28 octubre |
10 nov. | 32. Mujer | 35 años | Nogales | Desconocido. Sepultada | Cambio, 13 noviembre |
10 nov. | 33. Lidia Ramírez de Macías | 64 años | Agua prieta | Hijastro. Apuñalada | El Imparcial del 30 de diciembre |
20 dic. | 34. María Isabel Hernández Portela | 35 años | Puerto Peñasco | Desconocido Estrangulada | El Cambio 21 diciembre Sonora Hoy |
Total del | 31 mujeres y 3 niñas | ||||
ASESINADAS 2006 | |||||
22 enero | 1. María del Rosario Ibarra Apodaca | 26 años | Navojoa | Esposo Balazo en cabeza | El Imparcial 23 enero |
29 enero | 2. María Teresa Valle Lovelo | Desconoce | Hermosillo | Desconoce Crimen pasional | El Cambio y Expreso del 1 y 9 de febrero |
5 febrero | 3. Julia Jiménez Moreno | 33 años | Nogales | Apuñalada celos Esposo | El Cambio del 9 de febrero |
12 febrero | 4. María Lourdes Cazares Zazueta | 59 años | Navojoa | Apuñalada Vecino | El Informador del Mayo del 13 de febrero 2006 |
19 febrero | 5. Ana Laura Barón Hernández | 18 años | Hermosillo (HGE) | Desconocido, se Presume asfixiada | Critica del 22 de febrero |
27 febrero | 6. Mujer | 35-40 años | Hermosillo Basuron de San Pedro | Desconocido Golpes en el cuerpo | Critica 2 de marzo |
10 marzo | 7. Miriam Ayala García | 18 años | Huatabampo | Desconocido Balazo cabeza | Cambio 11 marzo |
21 marzo | 8. Juana Ma. García | 31 años | Cajeme | Pareja Luís Alberto (supuesta sobredosis) | Tribuna del Yaqui 22 de marzo |
8 de abril | 9. Rosa María Martínez Reina (Cd. Obregón) | 39 años | Navojoa (Masiaca) | José Luís Virgen Flores Estrangulada | El Informador del Mayo 15 y 16 abril |
23 abril | 10. Alma Angelina Gutiérrez Manjares | 29 años | Agua prieta | Esposo Manuel René López balazo en cabeza | El Imparcial del 25 de abril |
2 junio | 11. Hilda Virginia González Domínguez | 18 años | Hermosillo | Novio Julio Cesar López (golpes en las costillas) | Expreso del 6 de junio |
3 junio | 12. Cintia Abigail Nicolás Ramos | 12 años | Hermosillo | Novio Marco A. Díaz Campas Destrozo cabeza | Telemax 3 de junio |
3 junio | 13. Mujer | 22 años | Cajeme pueblo yaqui | Desconocido Golpes estómago y embarazada | Reportero de la Comunidad y Tribuna del Yaqui del 4 junio |
22 junio | 14 Karla Meza Herrera | 24 años | Nogales | Desconocido Heridas en cuerpo | El Imparcial del 26 de junio |
10 de agosto | 15. Claudia Piñuelas Lechuga | 26 años | Cajeme | Esposo Armando Martínez Nava Martillazos en la cabeza | Tribuna del Yaqui, Reportero de la Comunidad y Diario del Yaqui del 11 de agosto |
20 sept | 16. Norma Lòpez Hernandez | 50 años | Cajeme | Hijo Martín Alberto Gutiérrez Estrangulada | Tribuna del Yaqui y El Imparcial del 21 de septiembre |
26 sept | 17. Gloria Judith Flores Castro | 17 años | Hermosillo Punta Chueca | Esposo Diego Romero Lòpez Balazo en cabeza y embarazada | El Imparcial del 28 de septiembre |
25 oct | 18. Adriana Esquer Lòpez | 23 años | Hermosillo | Ex pareja José Luís Tiznado Reina, 23 heridas cuchillo-por celos | Expreso 26 de octubre |
Nov. | 19. Mujer | NS | Cajeme | Desconocido Secuestrada | Varios. |
10 oct | 20. María Lozano Cruz | NS | Guaymas | Desconocido Asfixia | El Imparcial del 17 de noviembre |
23 nov | 21. María Cirila Peñuñuri | 33 años | Hermosillo | Esposo Bernardo Coronado Hdez. Balazo en cabeza | El Imparcial del 24 de noviembre |
5 dic. | 22. Mujer | SD | Hermosillo | Desconocido Ahorcada | Petra Santos 6 de dic. |
17 dic. | 23. Mayra Alejandra Rivero Padilla | 19 años | Nogales | Desconocida Balazo | El Imparcial y Expreso del 18 de diciembre |
22 dic | 24. Olivia Soledad Ruiz | 35 años | Caborca | Desconocido Degollada | El portal de la gente.com del 23 de dic |
22 dic | 25. María del Carmen Beltrán Rascòn | 12 años | Benito Juárez | Desconocido Violada y asesinada | Lina Mungarro 25 de dic. |
27 dic. | 26. Luz Lorena Barraza | 29 años | Nogales | Desconocido Supuesta sobredosis | El Imparcial del 28 de diciembre |
TOTAL | 26 mujeres | ||||
2000 | 15 MUJERES | Información contenida en análisis estadístico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. No precisa datos específicos de las víctimas. | Análisis estadístico del delito de homicidio cometido contra mujeres 18 marzo 2005 de la PGJ | ||
2001 | 20 MUJERES | Información contenida en análisis estadístico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora. No precisa datos específicos de las víctimas. | Análisis estadístico del delito de homicidio cometido contra mujeres 18 marzo 2005 de la PGJ |
--
ser como el clavo, que que aun oxidado, sigue siendo clavo.
http://elpregondeldesierto.blogspot.com/
http://pregonero.spaces.live.com/
http://sentidocomun.com.mx