1 de abril – A continuación SENTIDO COMÚN presenta la lista de los hombres de negocios o de las familias más acaudaladas del país. Las estimaciones de la riqueza están en dólares. La riqueza del empresario o su familia podría estar subestimada dado que en ocasiones las empresas reportan que un porcentaje del capital es propiedad de una compañía de la que no se revelan sus propietarios pero que bien pueden ser los accionistas de control de la compañía. Las estimaciones tampoco consideran otros negocios en los que los empresarios o sus familias estén invertidos y que podrían muy probablemente incrementar el monto de su riqueza. Finalmente, tampoco se incluyen los recursos que los empresarios o sus familias pudieron haber recibido por pagos de dividendos en los años anteriores a 2007. En total, México cuenta con 39 hombres de negocios o familias que tienen de manera individual o en su conjunto más de 500 millones de dólares por sus empresas cotizadas en bolsa. Las 39 familias más ricas de México suman en total una riqueza de más de 122,700 millones de dólares. (El número en la última columna refleja si el empresario o la familia sufrió un cambio en su ranking con respecto a la lista anterior del 31 de diciembre de 2007)
|
Nombre | Empresa | Int. | Riqueza (dlrs.) | Div. (dlrs)* | Total |
|
10) González f. | Comerci | 68% | 2,083.6 | 9.3 | 2,092.9 | +1 |
11) Losada f. | Gigante | 65% | 1,969.2 | -- | 1,969.2 | +6 |
12) A. del Valle | Mexichem | 70% | 1,913.3 | 23.2 | 1,936.5 | +2 |
13) Azcárraga* | Tlevisa | 15% | 1,753.5 | 49.8 | 1,803.3 | -1 |
14) María A. Arambu.*** | Tlevisa*** Modelo Total | 3% 10% | 299.3 1,423.7 1,723 | 10.0 61.7 71.7 | 309.3 1,485.4 1,794.7 | -4 |
15) G. Sada, C. Ayala, G. Sepul., P. Garza | Alfa | 45% | 1,663.4 | 25.2 | 1,688.6 | -2 |
16) Marín Sob. | Soriana | 29% | 1,452.0 | 8.1 | 1,460.1 | -1 |
17) De Nicolás f | Homex | 40% | 1,288.3 | -- | 1,288.1 | +4 |
18) Robinson B. | Bachoco | 83% | 1,219.7 | 27.2 | 1,246.9 | -2 |
19) Grossman f. | Contal | 59% | 1,098.8 | 50.1 | 1,125.1 | +1 |
20) Vigil González. | ICH | 65% | 1,098.9 | -- | 1,098.9 | -2 |
21) Arroyo Chávez | Fragua | 80% | 950.0 | 4.4 | 954.4 | +3 |
22) Harp Helú f. | Marti Herdez Posadas Interceram. Comp.*** Total | 62% 27% 14% 26% 5% | 426.2 160.6 129.5 120.3 87.0 923.6 | -- 2.7 -- 1.3 -- 4.0 | 4269.2 163.3 129.5 121.6 87.0 927.6 | -3 |
23) C. Pérez Román | Urbi | 29% | 925.1 | -- | 925.1 | -1 |
24) Jorba Sendra f. | Bimbo | 12% | 826.4 | 5.2 | 831.6 | +1 |
25) Isaac Saba R.* | Casa Saba | 85% | 780.4 | 13.2 | 793.6 | -2 |
26) Ahumada Russ. | Ara**** | 37% | 711.2 | 6.9 | 718.1 |
|
27) N. Pérez Román | Urbi | 22% | 695.3 | -- | 695.3 |
|
28) Garza González | Famsa | 65% | 600.6 | -- | 600.1 |
|
29) José Luis Rión | F. Indepn. | 55% | 596.3 | -- | 596.3 |
|
* Parte de su riqueza proviene de participar en industrias con estructuras monopólicas o duopólicas.
** Incluye los dividendos que han recibido los empresarios y sus familias en 2007 y en lo que va de 2008.
*** Incluye la venta por 9.5 mdd de una participación en el banco en abril de 2007
**** Incluye la venta por 228.7 mdd de una participación de 9.6% en Ara en septiembre de 2006
Derechos reservados © Cartera, S.A. de C.V. 2008
Fecha de publicación: 01/04/2008--
Fernando V. Ochoa
cel 6621 50-83-33
ser como el clavo, que aun oxidado, sigue siendo clavo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario